000 | 00592nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 991231s1993 sp g spa | ||
017 | _a89-AB-1993 | ||
020 | _a8473601319 | ||
080 | 1 | _aMA/76 | |
100 | _aTEBAR FLORES, E | ||
245 | 0 | _aEXAMENES DE MATEMATICAS I. SELECTIVIDAD | |
250 | _a1ยช | ||
260 |
_aALBACETE _b:TEBAR FLORES _c,1993 |
||
300 | _a476 P., BLANDA | ||
650 | _aMatematicas-Selectividad | ||
650 | _a525 problemas totalmente resueltos | ||
997 | _e2 |